| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Hongmen |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | P703K-Y |
| Количество мин заказа: | L=3m * H=1.5m |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Шкаф переклейки + утюга |
| Время доставки: | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | TT с залемью 50%, 50% подлежащим уплате на отправке товаров |
| Поставка способности: | 30.000m/месяц |
| Выделить: | Ворота автоматические слайд |
||
|---|---|---|---|
Автоматические сползая ворота, электрические консольные ворота, моторизованный оператор ворот
Особенности:
Спецификации:
| Рабочий потенциал | 220 ВПТ ±10% (50Хз | 60Хз) |
| Рабочая температура | ˗ 25˚К | + 75˚К |
| Экологическая влажность | ≤ 90% |
| Скорость обработки | 15м/мин, 23м/мин, 31м/мин |
| Оценка напряжения тока мотора | 36 ВДК |
| Показатель мощности мотора | 300В |
| Мотор РПМ | 1800р/мин |
| Оценка ИП | ИП54 |
| Ранг изоляции | Ф |
| Вращающий момент выхода мотора | 1,6 Н.м |
| Течение (а) | 15А |
| Коэффициент снижения скорости | 15 до 1 |
| Беспроводное удаленное расстояние |
50м |
| Части | Материал | Твердость | Спексификатион |
| Хв | мм | ||
| Основная Адвокатура скольжения | 6063-Т5 | 13-15˚ | 260*170*д4-9 |
| Верхний луч | 6063-Т5 | 10-13˚ | 120*65*д2-3 |
| Рамка ворот | 6063-Т5 | 10-13˚ | 98*60*д1.2 |
| Чистосердечный столб | 6063-Т5 | 10-13˚ | 180*100*д3 |
| Распределительный ящик | 6063-Т5 | 10-13˚ | 230*130*д3.5 |
| Тянущая штанга | 6063-Т5 | 10-13˚ | 20*ɸ8 |
| Луч Трайнле штанги | СУС304 | Н/А | 60*40*д1.5 |
| Пикетирует | 6063-Т5 | 10-13˚ | 38*25*д1 |
| Луч вертикали Гриддинг | 6063-Т5 | 10-13˚ | 14*8.3 |
| Луч Гриддинг горизонтальный | 6063-Т5 | 10-13˚ | ɸ8*д1.5 |
| Увеличьте пикетчиков | 6063-Т5 | 10-13˚ | 45*32*д1 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 86-135367899
Факс: 86-755-423479
Турникет высоты нержавеющей стали биометрический полный с дисплеем СИД для квартиры
Автоматический электрический полный строб входа турникета высоты с пробкой нержавеющей стали
Астетическая система безопасности турникета треноги в доступе Managemet причала
Вход двери барьера строба турникета треноги доступа обеспеченностью пешеходный
вход механизма турникетов строба турникета треноги обеспеченностью Ржавчин-доказательства
Оптически турникеты при IP IP65 расклассифицированный и направление СИД индикация
Оптически барьеры щитка турникетов или стробы скорости при расклассифицированное IP65
Оптически барьеры щитка турникетов или стробы скорости при расклассифицированное IP65
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы