| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Tondahzhi |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | TDZ-Y210 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD 900-15000per piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษและกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันทำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D / A, D / P, T / T, Western Union, L / C, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
| เกรด: | อุปสรรคพนัง | Flap wing: | แก้วอะคริลิคหรือเรซิ่นหรือพีวีซี |
|---|---|---|---|
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | TCP / IP | ช่วงชีวิตปกติ: | 3 ล้านครั้ง |
| ความกว้างของทางเดินมาตรฐาน: | 500 มม. | ปีกนก: | 250mm |
| เน้น: | พนังกั้นประตูหมุน ประตูประตูหมุนเท้า |
||
การควบคุมการเข้าถึงด้วยระบบออปติคัลความเร็วสูง Fast ความเร็ว อุปสรรค สำหรับไซต์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
| อำนาจ | AC220C ± 10V, 50HZ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ° C-50 ° C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤95% ไม่มีการควบแน่น |
| Access Width | ≤600mm |
| ความเร็วผ่าน | 30 ~ 40 คน / นาที (IC Card) |
| เครื่องยนต์ | 0.5NM / 24V (อัตโนมัติ) |
| การเชื่อมต่ออินพุต | + สัญญาณระดับ 12V หรือพัลส์ไวด์> 100ms DC12V |
| การเชื่อมต่อการสื่อสาร | มาตรฐานโมดูลการสื่อสาร RS485 |
| วัสดุ | SUS304 ความหนาไม่น้อยกว่า 1.3 มม |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
| สี | SSB (US32D) - แปรงสแตนเลส / เคลือบผง (อุปกรณ์เสริม) |
| สถานที่ปฏิบัติงาน | Subway Station, Hoverport, กีฬาการท่องเที่ยว, Exhibition, Swimming Hall, Residence Area, ทางเข้าและออกจาก Enterprise, ประตูway Guard, การจัดการค่าใช้จ่าย, การควบคุมพิเศษ |


ผู้ติดต่อ: Mr. Shen
โทร: 86-135367899
แฟกซ์: 86-755-423479
สแตนเลส Biometric เต็มความสูงประตูหมุนด้วยจอแสดงผล LED สำหรับพาร์ทเม้นท์
ไฟฟ้าอัตโนมัติเต็มความสูงประตูหมุนประตูทางเข้าเหล็กสแตนเลส
0.2s การรักษาความปลอดภัยระบบไฟฟ้าสแตนเลสแบบเต็มความสูงประตูหมุนด้วย RS485 ปลุกไฟ
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบหมุนรอบด้านสำหรับความสวยงามในการจัดการการเข้าถึงท่าเทียบเรือ
คนเดินเท้ารักษาความปลอดภัยทางเข้าประตูหมุนขาตั้งกล้องเข้าถึงประตู Barrier ประตู
สนิมการรักษาความปลอดภัยขาตั้งกล้องประตูหมุนประตูหมุนกลไกทางเข้า
หมุน Optical กับ IP65 IP คะแนนและ LED บ่งชี้ทิศทาง
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด