| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | WONSUN |
| Certificazione: | CE, ISO, SGS |
| Numero di modello: | WSTP-157 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballato in involucro di bolla in primo luogo ed allora di rinforzo con il cartone per imballaggio |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, grammo dei soldi, assicurazione commerciale di , Paypal ecc., |
| Capacità di alimentazione: | 1000 serie / Mese |
| nome: | Singolo rivelatore del ciclo del veicolo per il motore induttivo del portone di scivolamento di Digi | CC di Suppply di potere: | 24V, 12V |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | Rivelatore del ciclo del veicolo WSTV-410 | Dimensioni: | 78x40x108 millimetro (WxHxL) |
| Tempo di reazione: | 100ms | Tipo del segnale in uscita: | esiste l'impulso |
| Evidenziare: | rivelatore del ciclo dell'automobile |
||
Singolo rivelatore del ciclo del veicolo per il motore induttivo del portone di scivolamento di Digital
| Portata di applicazione: |
|
Il parcheggio del ♦ estasia la rilevazione del veicolo
|
| Caratteristiche principali: |
|
Commutatore di risistemazione. La pressatura del commutatore di risistemazione permette al rivelatore di essere risistemata manualmente durante l'incarico e
|
| Dati tecnici |
| Tensione di rifornimento: | 220V CA, 115V CA, 24VDC/AC, 12V DC/AC (Vedi l'etichetta sul rivelatore) |
|||||||||||||||||||
| CA di tolleranza di tensione | +10%/-15% | |||||||||||||||||||
| CC di tolleranza di tensione | ±15% | |||||||||||||||||||
| Consumo di energia | 4.5VA | |||||||||||||||||||
| Relè dell'uscita | 240V/5A | |||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -220°C a +65°C | |||||||||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -40°C a +85°C | |||||||||||||||||||
| Gamma di frequenza | 20 chilocicli - 170 chilocicli | |||||||||||||||||||
| Tempo di reazione | 100ms | |||||||||||||||||||
| Tempo di tenuta del segnale | Illimitato | |||||||||||||||||||
| Sensibilità | Regolabile in 3 incrementi | |||||||||||||||||||
| Induttanza del ciclo | Ciclo totale più i collegamenti del collegamento: 50μH a 1000μH. L'ideale è 100μH a 300μH |
|||||||||||||||||||
| Collegamenti del collegamento del ciclo | Lunghezza massima 20 metri, torto almeno 20 volte per metro |
|||||||||||||||||||
| Dimensione di alloggio | 78x40x108 millimetro (L x W x H) | |||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Shen
Telefono: 86-135367899
Fax: 86-755-423479
0.2S elettrico di sicurezza in acciaio inox piena altezza tornello con allarme luminoso RS485
Sistema di sicurezza estetico del cancello girevole del treppiede in molo Access Managemet
Tornello a tripode per controllo accessi, Tornello di Sicurezza
Cancelli girevoli ottici con il IP IP65 valutato ed indicazione di direzione del LED
Barriere della falda dei cancelli girevoli o portoni di velocità ottici con IP65 valutato
Barriere della falda dei cancelli girevoli o portoni di velocità ottici con IP65 valutato