| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | WONSUN |
| 証明: | CE, ISO, SGS |
| モデル番号: | WSTP-157 |
| 最小注文数量: | 1 羽 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 気泡緩衝材で第一に詰められ、次に外のパッキングのためのカートンによって補強されて。 |
| 受渡し時間: | 3-7 仕事日はの後のあなたの支払を受け取りました |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、お金のグラム、の貿易保証、Paypal等、 |
| 供給の能力: | 1000セット/月 |
| 名前: | 車のデジタル誘導のスライド・ゲート モーターのための単一のループ探知器 | 力のSuppply DC: | 24V、12V |
|---|---|---|---|
| モデル番号: | WSTV-410車のループ探知器 | 寸法: | 78x40x108 mm (WxHxL) |
| 点爆時間: | 100ms | 出力信号のタイプ: | 脈拍はあります |
| ハイライト: | 車のループ探知器 |
||
車のデジタル誘導のスライド・ゲート モーターのための単一のループ探知器
| 適用規模: |
|
♦の駐車場は車の検出を有頂点にします
|
| 主な特長: |
|
リセット スイッチ。リセット スイッチを押すことは探知器が手動で依託の間に再調節されることを可能にします
|
| 技術的なデータ |
| 供給電圧: | 220V AC、115V AC、24VDC/AC、12V DC/AC (探知器のラベルを見て下さい) |
|||||||||||||||||||
| 電圧許容AC | +10%/-15% | |||||||||||||||||||
| 電圧許容DC | ±15% | |||||||||||||||||||
| パワー消費量 | 4.5VA | |||||||||||||||||||
| 出力リレー | 240V/5A | |||||||||||||||||||
| 実用温度 | -220°Cへの+65°C | |||||||||||||||||||
| 保管温度 | -40°Cへの+85°C | |||||||||||||||||||
| 周波数範囲 | 20のkHzから170のkHz | |||||||||||||||||||
| 点爆時間 | 100ms | |||||||||||||||||||
| 信号の保留時間 | 無制限 | |||||||||||||||||||
| 感受性 | 3つの増分で調節可能 | |||||||||||||||||||
| ループ インダクタンス | 関係の配線と総ループ: 50μHへの1000μH。理想は100μHへ300μHです |
|||||||||||||||||||
| ループ関係の配線 | 最大長20メートル、 メートルごとの少なくとも20回ねじられる |
|||||||||||||||||||
| ハウジングのサイズ | 78x40x108 mm (L x H) W X | |||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 86-135367899
ファックス: 86-755-423479