| 起源の場所: | ブームの障壁のゲート中国製 |
| ブランド名: | WTD Boom Barrier Gate |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | WTD-d102 |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 段ボールや木製の箱 |
| 受渡し時間: | 10-15 日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal 等… |
| 供給の能力: | 1000 セット/月 |
製品名:
良質の自動ブームの障壁のゲート
製品の説明:
安定した、信頼できるブームの障壁のゲート
| 走行時間 | 1 秒 | 3 秒 | 6 秒 | 3 秒 | 6 秒 | 3 秒 | 6 秒 | 3 秒 | 6 秒 |
| ブームのタイプ | まっすぐに | 90°folding | 180°folding | 2 塀 | 3 塀 | ||||
| 最高ブームの長さ | 3m | 4.5m | 6m | 3m | 5m | 3m | 5m | 4.5m | 4m |
| ブームの重量 | 3kg | 4.5kg | 5kg | 6.5kg | 8kg | 9kg | 11kg | 7kg | 7.5kg |
| ハウジング次元 | 932mm×320mm×280mm | ||||||||
| 電圧 | 220V±10%、110V±10% 50/60HZ | ||||||||
| 材料 | 電流を通された版はまたは版、2mm の厚さシートを冷間圧延します 取除き、衰退する錆のない 3 年 | ||||||||
| 腕のタイプ | まっすぐな腕: 45×100mm、折る腕、2 つまたは 3 つの塀の腕を大きさで分類して下さい | ||||||||
| 力 | 120W | ||||||||
| 腕材料 | アルミ合金 | ||||||||
| パッキング サイズ | 箱 7 つの層のとの 1040mm×450mm×380mm、カートンの 保護のための空気泡フィルムが付いている内部 | ||||||||
| 重量 | 50kg+ | ||||||||
| 働く温度 | -40°C~+75°C | ||||||||
| 保護等級 | IP44 | ||||||||
| リモート・コントロール間隔 | より少ない障害があれば、通常以上 30 メートル 50 メートルまたは多く | ||||||||
| ばねおよび軸受け | 熱処理: 操作のテストによって、5以上 ,000,000 回耐久 | ||||||||
技術的な変数:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Shen
電話番号: 86-135367899
ファックス: 86-755-423479