| Место происхождения: | Строб барьера заграждения сделанный в Китае |
| Фирменное наименование: | WTD Boom Barrier Gate |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | WTD-d102 |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Картон или деревянный ящик |
| Время доставки: | день 10-15 |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, Paypal etc… |
| Поставка способности: | 1000 комплектов/месяц |
Название продукта:
Высокомарочный автоматический строб барьера заграждения
Характер продукции:
стабилизированный и надежный строб барьера заграждения
| Время выполнения | 1 sec | sec 3 | sec 6 | sec 3 | sec 6 | sec 3 | sec 6 | sec 3 | sec 6 |
| Тип заграждения | Прямо | 90°folding | 180°folding | загородка 2 | загородка 3 | ||||
| Максимальная длина заграждения | 3m | 4.5m | 6m | 3m | 5m | 3m | 5m | 4.5m | 4m |
| Вес заграждения | 3kg | 4.5kg | 5kg | 6.5kg | 8kg | 9kg | 11kg | 7kg | 7.5kg |
| Размер снабжения жилищем | 932mm×320mm×280mm | ||||||||
| Напряжение тока | 220V±10%, 110V±10% 50/60HZ | ||||||||
| Материал | Гальванизированная плита или плита, лист толщины 2mm 3 лет без ржавчины, линяя и увядая | ||||||||
| Тип рукоятки | Прямая рукоятка: Определите размер 45×100mm, складывая рукоятку рукоятки, 2 или 3 загородка | ||||||||
| Сила | 120W | ||||||||
| Материал рукоятки | алюминиевый сплав | ||||||||
| Размер упаковки | 1040mm×450mm×380mm, с 7 слоями случая коробки внутренность с фильмом воздушного пузыря для предохранения | ||||||||
| Вес | 50kg+ | ||||||||
| Работая температура | -40°C~+75°C | ||||||||
| Ранг предохранения | IP44 | ||||||||
| Расстояние дистанционного управления | Обычно больше чем 30 метров, если меньше препон, то даже 50 метров или больше | ||||||||
| Весна и подшипник | Термическая обработка: прочный, больше чем 5 миллионов времена через испытание деятельности | ||||||||
Технические параметры:
![]()
Контактное лицо: Mr. Shen
Телефон: 86-135367899
Факс: 86-755-423479
Турникет высоты нержавеющей стали биометрический полный с дисплеем СИД для квартиры
Автоматический электрический полный строб входа турникета высоты с пробкой нержавеющей стали
Астетическая система безопасности турникета треноги в доступе Managemet причала
Вход двери барьера строба турникета треноги доступа обеспеченностью пешеходный
вход механизма турникетов строба турникета треноги обеспеченностью Ржавчин-доказательства
Оптически турникеты при IP IP65 расклассифицированный и направление СИД индикация
Оптически барьеры щитка турникетов или стробы скорости при расклассифицированное IP65
Оптически барьеры щитка турникетов или стробы скорости при расклассифицированное IP65
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы